SAYILAR VE İŞLEMLER
| 08/2008 | MCJ GmbH olarak Kurulmuştur | |||
|---|---|---|---|---|
| 03/2009 | Elektrostatik Toz Boya Hattı | |||
| 08/2011 | Kataforez Kaplama (2 Konveyör Hattı) | |||
| 05/2012 | 20.000 m² alan üzerine 8.500 m² kapalı alan | |||
| 08/2012 | Boya sökme Makinaları | |||
| 12/2012 | Sertifika ISO 9001 | |||
| 07/2013 | 5.000 m² ilave kapalı alan | |||
| 09/2013 | Sertifika ISO/TS 16949:2009 | |||
| 09/2016 | MCJ GmbH dan TAŞ GmbH"ya isim değişikliği | |||
| 03/2017 | TAŞ Grup Türkiye / Adapazarı Kuruluşu |

















